カメラ修理はワールドリテック
- 安心の修理後6カ月保証付き
- メーカー認定修理の高い品質
- 全国どこでも郵送対応
\登録不要で簡単見積もり/
ものづくりを支えるベストアシストカンパニー
ワールドインテックの グループ会社です。
des
RICOH,PENTAX 修理料金表
※記載の金額は基本工賃のみの記載になります。部品交換の場合は別途部品代がかかります。
※メーカー修理対象機種は製造メーカーへ修理依頼を行います。
※旧製品は状態により修理不能になる場合があります。記載の金額は修理が可能で有った場合の基本工賃です。
カテゴリー
ー以下より該当製品をお選びくださいー
修理料金一覧
デジタル中判カメラ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| PENTAX 645Z | メーカー修理 | – |
デジタル一眼レフカメラ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| PENTAX K-S1 | 18,750 | ● |
| PENTAX K-S2 | 18,750 | ● |
| PENTAX K-30 | 18,750 | ● |
| PENTAX K-50 | 18,750 | ● |
| PENTAX K-50P | メーカー修理 | – |
| PENTAX K-70 | 10,000 | – |
| PENTAX KF | 10,000 | – |
| PENTAX KP | 15,000 | – |
| PENTAX K-1 | 20,000 | – |
| PENTAX K-1 Mark II | 20,000 | – |
| PENTAX K-3 | 18,750 | ● |
| PENTAX K-3 II | 18,750 | ● |
| PENTAX K-3 Mark III | 20,000 | – |
| PENTAX K-3 Mark III Monochrome | 20,000 | – |
| PENTAX K-5 | 18,750 | ● |
| PENTAX K-5 II s | 18,750 | ● |
| PENTAX K-7 | 18,750 | ● |
| PENTAX Q-S1 | 18,750 | ● |
コンパクトデジタルカメラ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| RICOH WG-6 | 10,000 | – |
| RICOH WG-7 | 10,000 | – |
| PENTAX WG-8 | 10,000 | – |
| RICOH WG-30P | メーカー修理 | – |
| RICOH WG-50 | 8,000 | – |
| RICOH WG-60 | 8,000 | – |
| RICOH WG-70 | 8,000 | – |
| RICOH WG-80 | 8,000 | – |
| PENTAX WG-90 | 8,000 | – |
| PENTAX WG-1000 | 26,000 | – |
| RICOH G800 | 8,800 | ● |
| RICOH G800SE | 8,800 | ● |
| RICOH G900 | 10,000 | – |
| RICOH G900SE | 10,000 | – |
| RICOH G900 II | 10,000 | – |
| RICOH G900SE II | 10,000 | – |
| GRシリーズ |
| RICOH GR | 15,000 | ● |
| RICOH GR II | 15,000 | ● |
| RICOH GR III | 10,000 | – |
| RICOH GR III HDF | 10,000 | – |
| RICOH GR III x | 10,000 | – |
| RICOH GR III x HDF | 10,000 | – |
| RICOH GR IV | 10,000 | – |
| RICOH GR IV HDF | 10,000 | – |
| RICOH GR IV Monochrome | 10,000 | – |
フィルムカメラ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| PENTAX 67 II | 20,000 | ● |
| PENTAX SL | 20,000 | ● |
| PENTAX SV | 20,000 | ● |
| PENTAX SP | 20,000 | ● |
| PENTAX SP II | 20,000 | ● |
| PENTAX KM | 20,000 | ● |
| PENTAX KX | 20,000 | ● |
| PENTAX MX | 20,000 | ● |
| PENTAX ES | 20,000 | ● |
| PENTAX ES II | 20,000 | ● |
| PENTAX ME | 20,000 | ● |
645用レンズ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| DA645 28-45/4.5ED AW SR | メーカー修理 | – |
| D FA645 35/3.5AL [IF] | メーカー修理 | – |
| D FA645 55/2.8 AL [IF] SDM AW | メーカー修理 | – |
| D FA645 MACRO 90/2.8 ED AW | 23,500 | – |
| FA645 45/2.8 | メーカー修理 | – |
| FA645 75/2.8 | 9,500 | – |
| FA645 MACRO 120/4 | メーカー修理 | – |
| FA645 150/2.8 | メーカー修理 | – |
| FA★645 300/4ED [IF] | メーカー修理 | – |
| FA645 33-55/4.5 | メーカー修理 | – |
| FA645 55-110/5.6 | メーカー修理 | – |
| FA645 80-160/4.5 | メーカー修理 | – |
| FA645 45-85/4.5 | メーカー修理 | – |
単焦点レンズ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| DA 14/2.8ED IF | メーカー修理 | – |
| DA 15/4ED AL Limited | 16,670 | ● |
| HD DA 15/4ED AL Limited | 10,000 | – |
| HD DFA 21/2.4ED Limited | 15,000 | – |
| HD DA 21/3.2AL Limited | 7,000 | – |
| FA 31/1.8AL LIMITED | 10,000 | – |
| HD FA 31mm F1.8 Limited | 10,000 | – |
| DA 35/2.4AL | 7,000 | – |
| FA 35/2 | 7,000 | – |
| HD DA 35/2.8 Macro Limited | 7,000 | – |
| DA 40/2.8 Limited | 13,340 | ● |
| HD DA 40/2.8 Limited | 7,000 | – |
| DA 40/2.8 XS | 7,000 | – |
| HD FA 43/1.9 LIMITED | 10,000 | – |
| FA 43/1.9 LIMITED | 10,000 | – |
| HD FA 50/1.4 | 7,000 | – |
| FA 50/1.4 Classic | 7,000 | – |
| FA 50/1.4 | 6,500 | – |
| DFA 50/2.8 Macro | 10,000 | – |
| DA 50/1.8 | 7,000 | – |
| HD D FA★ 50/1.4 SDM AW | 13,500 | – |
| DA★ 55/1.4 SDM | 10,000 | – |
| DA 70/2.4 Limited | 13,340 | ● |
| HD DA 70/2.4 Limited | 7,000 | – |
| FA 77/1.8 LIMITED | 10,000 | – |
| HD FA 77/1.8 LIMITED | 10,000 | – |
| D FA★ 85/1.4ED SDM AW | 13,500 | – |
| DA★ 200/2.8ED IF SDM | 13,500 | – |
| DA★ 300/4ED IF SDM | 13,500 | – |
| HD DA 560/5.6ED AW | 22,500 | – |
| DFA 100/2.8 Macro WR | 10,000 | – |
| HD DFA 100/2.8 Macro AW | 10,000 | – |
ズームレンズ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| HD DA FISH-EYE 10-17/3.5-4.5ED | 9,500 | – |
| HD DFA 15-30/2.8ED SDM WR | 16,500 | – |
| DA 16-50/2.8ED AL IF SDM | 13,500 | – |
| DA 16-50/2.8ED PL M AW | 9,500 | – |
| HD DA 16-85/3.5-5.6ED DC WR | 9,500 | – |
| DA L 18-55/3.5-5.6AL WR | 5,000 | – |
| DA 18-55/3.5-5.6AL WR | 6,500 | – |
| DA 18-135/3.5-5.6AL DC WR | 9,500 | – |
| DA 18-270/3.5-6.3ED SDM | 9,500 | – |
| HD DA 20-40/2.8-4ED Limited | 9,500 | – |
| HD DFA 24-70/2.8ED SDM WR | 16,500 | – |
| HD DFA 28-105/3.5-5.6ED DC WR | 9,500 | – |
| DA★ 50-135/2.8ED IF SDM | 13,500 | – |
| DA 50-200/4-5.6ED WR | 8,000 | – |
| DA L 50-200/4-5.6ED WR | 5,000 | – |
| HD DA 55-300/4.5-6.3ED PL M WR | 9,500 | – |
| HD DA 55-300/4-5.8ED WR | 9,500 | – |
| DA 60-250/4ED IF SDM | 13,500 | – |
| D FA★ 70-200/2.8ED DC AW | 22,500 | – |
| HD DFA 70-210/4ED SDM WR | 22,500 | – |
| HD DFA 150-450/4.5-5.6ED DC AW | 22,500 | – |
Qレンズ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| PENTAX 07 MOUNT SHIELD 11.5/9 | 3,000 | – |
ストロボ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| PENTAX AF 201FG | 8,300 | – |
その他
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| PENTAX 双眼鏡 | メーカー修理 | – |
| PENTAX マニュアルレンズ | 16,500 | ● |
カメラ修理はワールドリテック
- 安心の修理後6カ月保証付き
- メーカー認定修理の高い品質
- 全国どこでも郵送対応
\登録不要で簡単見積もり/
ものづくりを支えるベストアシストカンパニー
ワールドインテックの グループ会社です。
des