カメラ修理はワールドリテック
- 安心の修理後6カ月保証付き
- メーカー認定修理の高い品質
- 全国どこでも郵送対応
\登録不要で簡単見積もり/
ものづくりを支えるベストアシストカンパニー
ワールドインテックの グループ会社です。
des
※記載の金額は基本工賃のみの記載になります。部品交換の場合は別途部品代がかかります。
※メーカー修理対象機種は製造メーカーへ修理依頼を行います。
※旧製品は状態により修理不能になる場合があります。記載の金額は修理が可能で有った場合の基本工賃です。
目次
修理料金一覧
デジタル一眼レフカメラ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| EOSシリーズ |
| 1DXMarkⅡ | 38,890 | ● |
| 1DXMarkⅢ | 38,890 | – |
| 5DMarkⅡ | 16,670 | ● |
| 5DMarkⅢ | 16,670 | ● |
| 5DMarkⅣ | 30,560 | – |
| 5Ds | 30,560 | – |
| 5DsR | 30,560 | – |
| 6D | 16,670 | ● |
| 6DMarkⅡ | 30,000 | – |
| 7DMarkⅡ | 30,000 | – |
| 70D | 16,670 | ● |
| 80D | 26,670 | – |
| 90D | 26,670 | – |
| 8000D | 16,670 | ● |
| 9000D | 26,670 | – |
| EOS Kissシリーズ |
| KissX7 | 16,670 | ● |
| KissX7i | 16,670 | ● |
| KissX8i | 16,670 | ● |
| KissX9 | 23,110 | – |
| KissX9i | 24,890 | – |
| KissX10 | 24,890 | – |
| KissX10i | 26,670 | – |
| KissX70 | 16,670 | ● |
| KissX80 | 16,670 | ● |
| KissX90 | 24,890 | – |
ミラーレスカメラ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| EOS Mシリーズ |
| EOS M3 | 16,670 | ● |
| EOS M5 | 26,670 | – |
| EOS M6 | 24,890 | – |
| EOS M6 MarkⅡ | 26,670 | – |
| EOS M10 | 16,670 | ● |
| EOS M100 | 23,110 | – |
| EOS M200 | 23,110 | – |
| EOS Kiss Mシリーズ |
| EOS Kiss M | 23,110 | – |
| EOS Kiss M2 | 23,110 | – |
| EOS Rシリーズ |
| EOS R | 22,220 | – |
| EOS Ra | 22,220 | – |
| EOS RP | 22,220 | – |
| EOS RP GOLD | メーカー修理 | – |
| EOS R1 | メーカー修理 | – |
| EOS R3 | 22,220 | – |
| EOS R5 | 22,220 | – |
| EOS R5C | メーカー修理 | – |
| EOS R5 MarkⅡ | 22,220 | – |
| EOS R6 | 22,220 | – |
| EOS R6 MarkⅡ | 22,220 | – |
| EOS R6 MarkⅢ | メーカー修理 | – |
| EOS R7 | 22,220 | – |
| EOS R8 | 22,220 | – |
| EOS R10 | 22,220 | – |
| EOS R50 | 22,220 | – |
| EOS R50V | メーカー修理 | – |
| EOS R100 | 22,220 | – |
コンパクトデジタルカメラ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| IXYシリーズ |
| IXY 180 | 12,890 | – |
| IXY 200 | 13,330 | – |
| IXY 210 | 16,890 | – |
| IXY 650 | 21,330 | – |
| POWERSHOTシリーズ |
| POWERSHOT V1 | メーカー修理 | – |
| POWERSHOT G1X MarkⅡ | 16,670 | ● |
| POWERSHOT G1X MarkⅢ | 26,670 | – |
| POWERSHOT G3X | 16,670 | ● |
| POWERSHOT G5X | 16,670 | ● |
| POWERSHOT G5X MarkⅡ | 26,670 | – |
| POWERSHOT G7X MarkⅡ | 26,670 | – |
| POWERSHOT G7X MarkⅢ | 26,670 | – |
| POWERSHOT G9X MarkⅡ | 23,110 | – |
| POWERSHOT ZOOM | メーカー修理 | – |
| POWERSHOT SX420 IS | 24,000 | – |
| POWERSHOT SX430 IS | 24,000 | – |
| POWERSHOT SX620 HS | 17,780 | – |
| POWERSHOT SX70 HS | 24,890 | – |
| POWERSHOT SX720 HS | 21,330 | – |
| POWERSHOT SX740 HS | 24,000 | – |
フィルムカメラ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| CANON EOS 1V | 25,000 | – |
| CANON F-1 | 25,000 | ● |
| CANON New F-1 | 25,000 | ● |
| CANON AE-1 | 16,670 | ● |
TS-Eレンズ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| TS-Eレンズ |
| TS-E17/4L | メーカー修理 | – |
| TS-E24/3.5LⅡ | メーカー修理 | – |
| TS-E45/2.8 | 16,670 | ● |
| TS-E50/2.8L Macro | 27,780 | – |
| TS-E90/2.8 | 16,670 | ● |
| TS-E90/2.8L マクロ | メーカー修理 | – |
| TS-E135/4L Macro | メーカー修理 | – |
EFレンズ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| EF-S単焦点レンズ |
| EF-S24/2.8 STM | メーカー修理 | – |
| EF-S35/2.8マクロ IS STM | メーカー修理 | – |
| EF-S60/2.8MACROUSM | 21,330 | – |
| EF-Sズームレンズ |
| EF-S10-18/4.5-5.6IS STM | 21,330 | – |
| EF-S10-22/3.5-4.5USM | 24,890 | – |
| EF-S15-85/3.5-5.6ISUSM | メーカー修理 | – |
| CANON EF-S17-55/2.8ISUSM | 26,670 | – |
| EF-S17-85/4-5.6ISUSM | 19,440 | ● |
| EF-S18-55/3.5-5.6ISⅡ | 17,780 | – |
| EF-S18-55/3.5-5.6IS STM | 21,330 | – |
| EF-S18-55/4-5.6IS STM | 21,330 | – |
| EF-S18-135/3.5-5.6ISSTM | 23,110 | – |
| EF-S18-135/3.5-5.6ISUSM | 24,890 | – |
| EF-S18-135/3.5-5.6IS | 16,670 | ● |
| EF-S18-200/3.5-5.6IS | 24,890 | – |
| EF-S55-250/4-5.6ISⅡ | 21,330 | – |
| EF-S55-250/4-5.6ISSTM | 21,330 | – |
| EF単焦点レンズ |
| EF14/2.8LⅡUSM | メーカー修理 | – |
| EF20/2.8USM | 16,110 | – |
| EF24/1.4LⅡUSM | 21,670 | – |
| EF24/2.8ISUSM | メーカー修理 | – |
| EF28/1.8USM | 22,780 | – |
| EF28/2.8ISUSM | メーカー修理 | – |
| EF35/1.4LⅡUSM | 20,000 | – |
| EF35/2.0ISUSM | メーカー修理 | – |
| EF40/2.8STM | メーカー修理 | – |
| EF50/1.2LUSM | 20,560 | – |
| EF50/1.4USM | 15,560 | – |
| EF50/1.8STM | 11,560 | – |
| MP-E65/2.81-5xマクロフォト | メーカー修理 | – |
| EF85/1.2LⅡUSM | 21,670 | – |
| EF85/1.4LISUSM | 21,670 | – |
| EF85/1.8USM | 20,000 | – |
| EF100/2.0USM | 16,670 | – |
| EF100/2.8LマクロISUSM | 20,000 | – |
| EF100/2.8マクロUSM | 20,000 | – |
| EF135/2LUSM | 28,330 | – |
| EF180/3.5LマクロUSM | メーカー修理 | – |
| EF200/2LISUSM | メーカー修理 | – |
| EF200/2.8L USM | 16,670 | ● |
| EF200/2.8LⅡUSM | 20,000 | – |
| EF300/2.8L ISⅡ USM | メーカー修理 | – |
| EF300/4L IS USM | 22,220 | – |
| EF400/2.8L IS Ⅱ USM | 16,670 | ● |
| EF400/2.8L IS Ⅲ USM | メーカー修理 | – |
| EF400/5.6L USM | メーカー修理 | – |
| EF400/4DO IS Ⅱ USM | メーカー修理 | – |
| EF500/4L IS II USM | メーカー修理 | – |
| EF600/4L IS II USM | メーカー修理 | – |
| EF600/4L ISⅢ USM | メーカー修理 | – |
| EF800/5.6L IS USM | メーカー修理 | – |
| EFズームレンズ |
| EF8-15/4LUSMFisheye | メーカー修理 | – |
| EF11-24/4LUSM | 21,670 | – |
| EF16-35/2.8LUSMⅡ | 16,670 | ● |
| EF16-35/2.8LUSMⅢ | 27,780 | – |
| EF16-35/4LISUSM | メーカー修理 | – |
| EF17-35/2.8LUSM | 16,670 | ● |
| EF17-40/4LUSM | 19,440 | – |
| EF24-70/2.8LUSM | 25,560 | ● |
| EF24-70/2.8LⅡUSM | 25,560 | – |
| EF24-70/4LISUSM | 25,560 | – |
| EF24-105/4L IS USM | 21,110 | ● |
| EF24-105/4L IS Ⅱ USM | 27,780 | – |
| EF24-105/3.5-5.6ISSTM | 21,110 | – |
| EF28-300/3.5-5.6LISUSM | メーカー修理 | – |
| EF70-200/2.8L IS USM | 16,670 | ● |
| EF70-200/2.8L IS II USM | 37,220 | – |
| EF70-200/2.8L IS III USM | 37,220 | – |
| EF70-200/2.8LUSM | 27,780 | – |
| EF70-200/4L IS USM | 25,000 | – |
| EF70-200/4L IS II USM | 27,780 | – |
| EF70-200/4L USM | 27,780 | – |
| EF70-300/4-5.6 IS II USM | 16,670 | – |
| EF70-300/4-5.6IS USM | 18,890 | ● |
| EF70-300/4-5.6L IS USM | メーカー修理 | – |
| EF75-300/4-5.6USMⅢ | 12,220 | ● |
| EF80-200USM | 15,000 | ● |
| EF100-400/4.5-5.6LISⅡ | 27,780 | – |
| EF100-400/4.5-5.6LIS USM | 16,670 | ● |
| EF200-400/4L IS USM EXT | メーカー修理 | – |
| EF-M単焦点レンズ |
| EF-M22/2STM | 19,560 | – |
| EF-M28/3.5マクロISSTM | 21,330 | – |
| EF-M32/1.4STM | 23,110 | – |
| EF-Mズームレンズ |
| EF-M11-22/4-5.6ISSTM | 21,330 | – |
| EF-M15-45/3.5-6.3ISSTM | 19,560 | – |
| EF-M18-55/3.5-5.6ISSTM | 16,670 | ● |
| EF-M18-150/3.5-6.3ISSTM | 23,110 | – |
| EF-M55-200/4.5-6.3IS STM | 21,330 | – |
RFレンズ
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| RF単焦点レンズ |
| RF16/2.8 STM | 23,330 | – |
| RF20/1.4L VCM | メーカー修理 | – |
| RF24/1.4L VCM | メーカー修理 | – |
| RF24/1.8 MACRO IS STM | メーカー修理 | – |
| RF28/2.8 STM | メーカー修理 | – |
| RF35/F1.4L VCM | メーカー修理 | – |
| RF35/1.8MACRO IS STM | 15,000 | – |
| RF50/1.2L USM | 20,000 | – |
| RF50/1.8 STM | 21,000 | – |
| RF85/1.2L USM | 20,000 | – |
| RF85/1.2L USM DS | メーカー修理 | – |
| RF85/2 Macro IS STM | 16,670 | – |
| RF100/2.8LMACROISUSM | 22,220 | – |
| RF135/1.8 L IS USM | メーカー修理 | – |
| RF400/2.8 L IS USM | メーカー修理 | – |
| RF600/11 IS STM | メーカー修理 | – |
| RF600/4L IS STM | メーカー修理 | – |
| RF800/11 IS STM | メーカー修理 | – |
| RF800/5.6L IS STM | メーカー修理 | – |
| RF1200/8L IS STM | メーカー修理 | – |
| RFズームレンズ |
| RF14-35/4L IS USM | 22,220 | – |
| RF15-30/4.5-6.3 IS STM | 22,220 | – |
| RF15-35/2.8L IS USM | 22,220 | – |
| RF16-28 2.8 IS STM | メーカー修理 | – |
| RF24-50/4.5-6.3 IS STM | メーカー修理 | – |
| RF24-70/2.8L IS USM | 22,220 | – |
| RF24-105/4L IS USM | 27,780 | – |
| RF24-105/4-7.1 IS STM | 22,220 | – |
| RF24-240/4-6.3IS USM | 16,670 | – |
| RF28-70/2L USM | 22,220 | – |
| RF70-200/2.8LIS USM | 27,780 | – |
| RF70-200/4L IS USM | 27,780 | – |
| RF100-300/2.8 L IS USM | メーカー修理 | – |
| RF100-400/5.6-8 IS USM | 27,780 | – |
| RF100-500/4.5-7.1LISUSM | メーカー修理 | – |
| RF-Sズームレンズ |
| RF-S10-18/4.5-6.3IS STM | 16,670 | – |
| RF-S14-30/4-6.3IS STM PZ | メーカー修理 | – |
| RF-S18-45/4.5-6.3IS STM | 18,890 | – |
| RF-S18-150/3.5-6.3IS STM | 22,220 | – |
| RF-S55-210/5-7.1IS STM | 22,220 | – |
その他レンズ
ストロボ(スピードライト)
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| 430EXⅡ | 16,670 | ● |
| 430EXⅢ-RT | 17,780 | – |
| 600EX-RT | 16,670 | ● |
| 600EX II-RT | 31,110 | – |
| MR-14EX | 16,670 | ● |
| MR-14EXⅡ | 31,110 | – |
| EL-1 | メーカー修理 | – |
| EL-5 | メーカー修理 | – |
| EL-10 | メーカー修理 | – |
その他
| 機種名 | 基本工賃(円) | 旧製品区分 |
|---|
| CANON 双眼鏡 | メーカー修理 | – |
| CANON EF-EOS M | メーカー修理 | – |
| CANON EF-EOS R | 9,780 | – |
| CANON EF-EOS Rコントロールリンキングアダプタ | メーカー修理 | – |
| CANON EXTENDER RF1.4X | メーカー修理 | – |
| CANON EXTENDER EF1.4xⅢ | メーカー修理 | – |
| CANON EXTENDER RF2X | メーカー修理 | – |
| CANON EXTENDER EF2xⅢ | メーカー修理 | – |
カメラ修理はワールドリテック
- 安心の修理後6カ月保証付き
- メーカー認定修理の高い品質
- 全国どこでも郵送対応
\登録不要で簡単見積もり/
ものづくりを支えるベストアシストカンパニー
ワールドインテックの グループ会社です。
des